Home | Aktuell | Anreise | Kontakt | Links | Suchen
Home » Portrait » Zahlen / Fakten   print page    PDF version

Aktualitäten



Die News aus der Gemeinde Escholzmatt sind unter Aktuell zu finden.

Einwohnerzahlen



  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Total Einwohner 3'214 3'199 3'210 3'234 3'274 3'301 3'308
Schweizer mit Niederlassung 2'973 2'982 2'971 2'977 2'997 3'005 2'978
Schweizer Wochenaufenthalter 15 19 22 24 26 24 21
Ausländer 226 (7,0%) 198 (6,2%) 217 (6,8%) 233 (7,2%) 251 (7,7%) 272 (8,2%) 309 (9,3%)

Konfessionen



  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
römisch-katholisch 2'538 (79%) 2'558 (80%) 2'554 (80%) 2'571 2'615 2'645 2'660
evangelisch-reformiert 358 (11%) 354 (11%) 360 (11%) 363 359 329 344
andere / keine 318 (10%) 287 (9%) 296 (9%) 300 300 334 313

Anzahl Haushaltungen



Total 1'357
Escholzmatt 1'127
Wiggen 230

Geografische Lage



Höhenlage 852 m. ü. M. Dorf Escholzmatt
Höchster Punkt 2'091 m. ü. M. Schrattengrat
Tiefster Punkt 750 m. ü. M. Spärislehn

Weitere Informationen sind auch beim Kantonalen Amt für Statistik unter www.lustat.ch zu finden.

 


 Sitemap | Datenschutz | Impressum