Escholzmatt

In der Gemeinde Escholzmatt stehen folgende Bauland-Parzellen zur Verfügung:
Grundstück |
| Objekt |
| Standort |
| Plan |
| Zone |
| Fläche |
| Infoblatt: |
Link: | Link: | |||||||||||
| ||||||||||||
18 | Nr. 101 | Riedgass/Stein | Gewerbe | 3'475 m2 | ||||||||
163 | Nr. 127 | Chappelebode | W2 | 2'683 m2 | ||||||||
288 | Nr. 137 | Industriestrasse | Gewerbe | 9'968 m2 | ||||||||
354 | Nr. 138 | Lehn | W3 | 1'035 m2 | ||||||||
893 | Nr. 129 | Althusstrasse | Kernzone | 540 m2 | ||||||||
894 | Nr. 128 | Althusstrasse | W3/Kern | 490 m2 | ||||||||
2256 | Nr. 141 | Moosmatte | W2 | 770 m2 | ||||||||
2312 | Nr. 131 | Mooshof | W3 | 1'557 m2 | ||||||||
2319 | Nr. 132 | Mooshof | W3 | 602 m2 | ||||||||
2350 | Nr. 102 | Ried | W2 B | 1'105 m2 | ||||||||
2351 | Nr. 103 | Ried | W2 B | 869 m2 | ||||||||
2352 | Nr. 104 | Ried | W2 B | 821 m2 | ||||||||
2353 | Nr. 105 | Ried | W2 B | 914 m2 | ||||||||
2354 | Nr. 106 | Ried | W2 A | 904 m2 | ||||||||
2355 | Nr. 107 | Ried | W2 A | 934 m2 | ||||||||
2356 | Nr. 108 | Ried | WG3 | 1'812 m2 | ||||||||
2358 | Nr. 109 | Ried | WG3 | 913 m2 | ||||||||
2359 | Nr. 110 | Ried | W2 B | 971 m2 | ||||||||
2360 | Nr. 111 | Ried | WG3 | 2'340 m2 | ||||||||
2400 | Nr. 112 | Althusmatte | W3 (W2) | 323 m2 | ||||||||
2401 | Nr. 113 | Althusmatte | W3 (W2) | 284 m2 | ||||||||
2409 | Nr. 114 | Althusmatte | W3 (W2) | 374 m2 | ||||||||
2410 | Nr. 115 | Althusmatte | W3 (W2) | 311 m2 | ||||||||
2411 | Nr. 116 | Althusmatte | W2 A | 967 m2 | ||||||||
2415 | Nr. 117 | Althusmatte | W3 (W2) | 562 m2 | ||||||||
2416 | Nr. 118 | Althusmatte | W3 (W2) | 684 m2 | ||||||||
2417 | Nr. 119 | Althusmatte | W2 A | 554 m2 | ||||||||
2419 | Nr. 120 | Althusmatte | W3 (W2) | 672 m2 | ||||||||
2422 | Nr. 121 | Althusmatte | W2 A | 628 m2 | ||||||||
2424 | Nr. 122 | Althusmatte | W3 (W2) | 545 m2 | ||||||||
2425 | Nr. 123 | Althusmatte | W3 (W2) | 595 m2 | ||||||||
2426 | Nr. 124 | Althusmatte | W3 (W2) | 597 m2 | ||||||||
2427 | Nr. 125 | Althusmatte | W2 A | 638 m2 | ||||||||
2428 | Nr. 126 | Althusmatte | W2 A | 819 m2 | ||||||||
2429 | Nr. 130 | Mooshof | W2 A | 1'718 m2 | ||||||||
2449 | Nr. 133 | Mösli | W2 | 717 m2 | ||||||||
2450 | Nr. 134 | Mösli | W2 | 815 m2 | ||||||||
2451 | Nr. 135 | Mösli | W2 | 815 m2 | ||||||||
2452 | Nr. 136 | Mösli | W2 | 938 m2 | ||||||||
2472 | Nr. 139 | Güntere | W2 | 6'431 m2 | ||||||||
2473 | Nr. 140 | Güntere | W2 | 11'037 m2 |
Möchten Sie Ihre Bauland-Parzelle ebenfalls in der obigen Liste eintragen lassen?
Wenden Sie sich an die Gemeindekanzlei Escholzmatt.